2万円代
| ワイン | 評価 |
価格帯(約) | 地方 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|
|
20,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ドメーヌ・フィリップ・エ・ヴァンサン・レシュノー | |
|
21,000円前後 | アンドレア・フランケッティ | ||
|
29,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
27,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
24,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
21,600円前後 | オーメドック地方 | シャトー・ラフィット・ロートシルト | |
|
20,800円前後 | オーメドック地方 | シャトー・ラフィット・ロートシルト | |
|
27,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
25,000円前後 | サン・テステフ | ||
|
20,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
27,000円前後 | オーメドック地方 | バロン・フィリップ・ロートシル | |
|
23,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
20,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ジョルジュ・ルーミエ | |
|
20,000円前後 | ポイヤック | ||
|
26,000円前後 | コート・ド・ボーヌ地区 ピュリニー・モンラッシェ村 | ドメーヌ・ルフレーヴ | |
|
28,000円前後 | |||
|
22,000円前後 | ブルゴーニュ | グロ・フレール・エ・スール | |
|
129,120円前後 | ブルゴーニュ | モンジャール家 | |
|
22,000円前後 | コート・ドュ・ローヌ | シャトー・ボーカステル | |
|
20,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
27,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ドメーヌ・ギイヤール | |
|
25,000円前後 | サン・テステフ |
1件〜22件 (全 22件)
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。