神の雫15巻
| ワイン | 評価 |
価格帯(約) | 地方 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|
|
850,000円前後 | ポムロール | ||
|
2,000,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
1,400,000円前後 | オーメドック地方 | シャトー・ラフィット・ロートシルト | |
|
30,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
90,000円前後 | オーメドック地方 | シャトー・ラフィット・ロートシルト | |
|
1,000円前後 | ピエモンテ | ||
|
45,000円前後 | シャンパーニュ | ||
|
6,200円前後 | カリフォルニア | ||
|
26,000円前後 | コート・ド・ボーヌ地区 ピュリニー・モンラッシェ村 | ドメーヌ・ルフレーヴ | |
|
37,000円前後 | シャンパーニュ | ||
|
11,160,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
1,670,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | アンリ・ジャイエ | |
|
1,350,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | アンリ・ジャイエ | |
|
45,000円前後 | ポムロール | ||
|
40,000円前後 | ポムロール |
1件〜15件 (全 15件)
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。