神の雫11巻
| ワイン | 評価 |
価格帯(約) | 地方 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|
|
73,500円前後 | コート・ドュ・ローヌ | ドメーヌ・デュ・ペゴー | |
|
5,700円前後 | サンテミリオン地方 | ステファン・デュルノンクール | |
|
6,800円前後 | コート・ドュ・ローヌ | E・ギガル | |
|
2,600円前後 | コート・ドュ・ローヌ | ドメーヌ・ガレヴァン | |
|
7,000円前後 | コート・ドュ・ローヌ | ドメーヌ・フォン・ド・ミッシェル | |
|
22,000円前後 | コート・ドュ・ローヌ | シャトー・ボーカステル | |
|
4,200円前後 | コート・ドュ・ローヌ | ドメーヌ・サンタ・デュック |
1件〜7件 (全 7件)
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。