| ワイン | 評価 | 価格帯(約) | 地方 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|
| 148,000円前後 | オーメドック地方 | バロン・フィリップ・ロートシル | |
| 105,000円前後 | オーメドック地方 | ||
| 152,000円前後 | オーメドック地方 | シャトー・ムートン・ロートシルト | |
| 20,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ドメーヌ・フィリップ・エ・ヴァンサン・レシュノー | |
| 1,070,000円前後 | ポムロール | ミッシェル・ローラン | |
| 30,000円前後 | スヴェレート地区 | トゥア・リ−タ | |
| 73,500円前後 | コート・ドュ・ローヌ | ドメーヌ・デュ・ペゴー | |
| 330,000円前後 | ポムロール | ||
| 21,000円前後 | アンドレア・フランケッティ | ||
| 63,000円前後 | ソーテルヌ | ||
| 67,000円前後 | オーメドック地方 | バロン・フィリップ・ロートシル | |
| 27,000円前後 | オーメドック地方 | ||
| 30,000円前後 | オーメドック地方 | ||
| 24,000円前後 | オーメドック地方 | ||
| 32,000円前後 | オーメドック地方 | ||
| 29,000円前後 | オーメドック地方 | ||
| 13,000円前後 | オーメドック地方 | ||
| 31,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ロベール・アルヌー | |
| 10,700円前後 | コート・ド・ニュイ | アンリ・グーシュ | |
| 75,000円前後 | グラーブ地方 | ||
| 21,600円前後 | オーメドック地方 | シャトー・ラフィット・ロートシルト | |
| 20,800円前後 | オーメドック地方 | シャトー・ラフィット・ロートシルト | |
| 4,700円前後 | ミシェル・ローラン | ||
| 147,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | アンリ・ジャイエ | |
| 4,000円前後 | フロンサック | ||
| 27,000円前後 | オーメドック地方 | ||
| 25,000円前後 | サン・テステフ | ||
| 50,000円前後 | オーメドック地方 | ||
| 5,700円前後 | サンテミリオン地方 | ステファン・デュルノンクール | |
| 6,800円前後 | コート・ドュ・ローヌ | E・ギガル |
1件〜30件 (全 163件)
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。

